![]() |
はじめに | プロローグ | 操作方法 | ゲームの始め方と終わり方 |
特殊技能紹介 | 状態異常説明 | システム紹介 | お料理レシピ | |
使用素材 | バグ修正・仕様変更履歴 | FAQ | お問い合わせ |
Lv1の料理 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
料理名 | 効果1 | 効果2 | 効果3 | 器用さ | 包丁使い | 要領 | 舌 | アイディア | 合格Pt |
必要な食材 | |||||||||
パン | 満腹度+20 | MP+10 | ― | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 10 |
卵・強力粉・生イースト | |||||||||
おにぎり | 満腹度+20 | HP+30 | ― | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 10 |
精米・のり | |||||||||
カレーライス | 満腹度+50 | 攻撃力+5 | ― | 0 | 10 | 15 | 5 | 0 | 30 |
肉・玉ねぎ・じゃがいも・カレー粉 強力粉・にんにく・精米 | |||||||||
スパゲッティ | 満腹度+40 | 精神力+5 | ― | 0 | 10 | 15 | 10 | 0 | 40 |
肉・玉ねぎ・にんにく・ピーマン・マッシュルーム・トマト・強力粉 | |||||||||
トンガリウオの塩焼き | 満腹度+10 | 攻撃力+4 | 防御力+4 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 |
トンガリウオ | |||||||||
ハンバーグ | 満腹度+20 | 防御力+5 | ― | 10 | 5 | 10 | 5 | 0 | 30 |
肉・玉ねぎ・パン・卵・牛乳・じゃがいも・さやいんげん・にんじん | |||||||||
目玉焼き | 満腹度+5 | 精神力+4 | 敏捷性+4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
卵 | |||||||||
グリーンサラダ | 満腹度+10 | 敏捷性+4 | 最大HP+10 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 10 |
キャベツ・キュウリ・セロリ・グリーンアスパラガス・ピーマン・レタス | |||||||||
コンソメスープ | 満腹度+10 | 最大MP+10 | ― | 0 | 5 | 5 | 10 | 3 | 25 |
肉・玉ねぎ・にんじん・セロリ・パセリ・卵 | |||||||||
おでん | 満腹度+30 | レベル+1 | ― | 0 | 10 | 15 | 10 | 5 | 40 |
ごぼうてん・ちくわ・こんにゃく・ころ・だいこん・じゃがいも | |||||||||
あんまん | 満腹度+20 | 休憩取得 | ― | 15 | 0 | 5 | 0 | 0 | 20 |
薄力粉・強力粉・生イースト・黒あん | |||||||||
草もち | 満腹度+20 | 隙を突く取得 | ― | 15 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 |
上新粉・よもぎ・黒あん | |||||||||
クッキー | 満腹度+20 | ダンス取得 | ― | 15 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 |
薄力粉・ベーキングパウダー・卵・ | 牛乳・バニラエッセンス|||||||||
ココア | 満腹度+5 | ダンス取得 | ― | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 |
ココア | |||||||||
※器用さ・包丁使い・要領・舌・アイディアは、その料理を作るのに必要な各ポイントを表しています。 ※合格Ptは、その料理で経験値を得るのに必要なポイントを表しています。 全スキルの合計値がこのポイント以上で、且つ全必要スキルポイントを満たしている場合に、 経験値をもらうことができます。 ※赤い字で書かれた食材は、道具屋で購入できるものです。 ※青い字で書かれた食材は、物語終盤になると道具屋で購入できるものです。 |